Имея все необходимое оборудование и многолетний опыт, компания ООО «ЕМГ»/ «EMG» осуществляет профессиональный и многопрофильный ремонт автомобильных климатических систем (A/C) любого типа.
Виды производимого ремонта:
На все виды работ, включая заправку кондиционера, поддерживается гарантия
| Вид производимых работ | цена, руб. |
| Диагностика кондиционерной части | |
| Диагностика кондиционерной части | 1000 |
| УФ-краситель | 500 |
| Применение герметика с уф-красителем для устранения мелких течей, профилактики системы и/или последующей диагностики | 1000 |
| Опрессовка конденсера, испарителя, магистралей (без демонтажа) | от 500 |
| Диагностика электрической части | |
| Поиск неисправности | от 500 |
| Ремонт неисправности электрической части | |
| Ремонт неисправности | от 500 |
| Заправка (R-134a) | |
| Заправка фреоном (до 1000гр) | 2000 |
| Заправка фреоном свыше 1кг, за каждые 100 гр | 200 |
| Дозаправка фреоном (до 400 гр) | 800 |
| Долив масла при замене конденсатора/ресивера/испарителя/магистрали (за компонент) | 500 |
| Полная замена масла в системе | 1200 |
| Заправка фреоном (до 1000гр), компенсацией масла, выходной диагностикой и гарантией | 2500 |
| Демонтаж/монтаж компонентов кондиционера | |
| Демонтаж/монтаж компрессора, верхнее расположение, без предварительной разборки | 3000 |
| Демонтаж/монтаж компрессора, нижнее расположение, без предварительной разборки | 4000 |
| Демонтаж/монтаж прижимной пластины/шкива/катушки (при свободном доступе или на снятом компрессоре) | по 500 |
| Демонтаж/монтаж сальника компрессора | от 1500 |
| Демонтаж/монтаж клапанной группы компрессора | 2000 |
| Демонтаж/монтаж сильфона компрессора | 500 |
| Демонтаж/монтаж конденсатора с легким доступом | 2000 |
| Демонтаж/монтаж конденсатора с трудным доступом | от 3000 |
| Демонтаж/монтаж ресивера | 1000 |
| Демонтаж/монтаж картриджа на снятом конденсаторе | 500 |
| Демонтаж/монтаж ТРВ без дополнительных сборочно-разборочных работ | 1000 |
| Демонтаж/монтаж дроссельной трубки (со стоимостью детали) | 600 |
| Демонтаж/монтаж датчика давления без разборки | 300 |
| Демонтаж/монтаж электровентилятора конденсатора или испарителя без разборки | от 500 |
| Демонтаж/монтаж испарителя без съема торпедо | 4000 |
| Демонтаж/монтаж испарителя в подкапотоном пространстве | 5000 |
| Демонтаж/монтаж магистрали со свободным доступом | 1000 |
| Демонтаж/монтаж магистрали с затрудненым доступом | 1500 |
| Демонтаж/монтаж двойной магистрали | 2000 |
| Перепрессовка подшипника шкива ЭММ с демонтажом/монтажом п/п и шкива компрессора | 2100 |
| Подготовительные работы | |
| Бампер снять-установить | от 1000 |
| Кенгурин снять-установить | от 1000 |
| Защита картера снять-установить | от 700 |
| Радиатор системы охлаждения снять-установить | 2000 |
| Подкрылок снять-установить | от 500 |
| Торпедо импортные автомобили снять-установить | 8000-10000 |
| Торпедо отечественные автомобили снять-установить | 6000 |
| Ремонтные работы | |
| Напыление, сварка одного соединения (магистраль) | 1000 |
| Напыление, сварка конденсатора, испарителя | от 1800 |
| Изготовление шланга со стандартными фитингами длиной до 1м | 1500 |
| Изготовление шланга с нестандартными фитингами длиной до 1 м | 3000 |
| Изготовление любого шланга более 1м + | 1000/м |
| Замена трубок заднего контура на резиновые шланги(с заправкой системы) | от 15000 |
| Установка одного приводного ремня | 500-1000 |
| Замена аварийного клапана компрессора | 500 |
| Замена ниппеля со стоимостью детали | 500 |
| Замена O'Ring уплотнения с легким доступом | 200 |
| Замена O'Ring уплотнения с трудным доступом | 600 |
| Очистка слива конденсата с испарителя | от 500 |
| Установка собственной электросхемы кондиционера | 4000 |
| Внутренняя промывка системы с одним контуром (без стоимости сборочно-разборочных работ) | 6000 |
| Внутренняя промывка системы с двумя контурами (без стоимости сборочно разборочных работ) | 12000 |
| Устранение неприятных запахов | |
| Замена салонного фильтра(работа) | от 500 |
| Антисептическая и антикоррозионная обработка испарителя | 3000 |